Panasonic HC-X900 היתה אחת ממצלמות וידאו המוצלחות של 2012, והיה מעניין לראות את ה- HC-X920, הדגם המעודכן ל- 2013. ה- HC-X900 הנתה מעולה בצבע, תמונה אופטית ייצוב וקישוריות.
השיפור הראשון הבולט הוא ה- WiFi שהוכנס ל- 920 המאפשר לשלוט על המצלמה עם טלפון נייד או מכשיר טאבלט.
שיפור נוסף הוא גודל החיישנים 3CMOS , מגודל של 1/4.1 אינטש ב- 900, הוגדלו החיישנים ל- 1/2.3 אינטש.
. ל- HC-X920 יש עדשה לייקה מפתח צמצם F בין 1.5 ו2.8, וטווח הזום 30-400mm ל16:9 וידאו. הפונקציה 25x Intelligent זום מאפשרת להתקרב יותר מאשר הזום האופטי 12x המרבי ללא החדרת רעש בלתי רצוי.
תכונות נוספות:
צג LCD מסך מגע 3.5 "
צג "LCD 3.5 רזולוציה 1,152,000 פיקסלים, ומגע. בעת צילום, אפשר להפעיל את התריס פשוט על ידי נגיעה על המסך. .
עינית אלקטרונית
לעינית 263,424 פיקסלים, מאפשרת לראות את הסצנה גם באור יום שמשי.
מייצב תמונה אופטי 5 צירים - O.I.S. HYBRID
מאפשר ללכוד תמונות חדות וברורות עם טשטוש מופחת כמעט בכל מצב צילום.
מפרט
השיפור הראשון הבולט הוא ה- WiFi שהוכנס ל- 920 המאפשר לשלוט על המצלמה עם טלפון נייד או מכשיר טאבלט.
שיפור נוסף הוא גודל החיישנים 3CMOS , מגודל של 1/4.1 אינטש ב- 900, הוגדלו החיישנים ל- 1/2.3 אינטש.
. ל- HC-X920 יש עדשה לייקה מפתח צמצם F בין 1.5 ו2.8, וטווח הזום 30-400mm ל16:9 וידאו. הפונקציה 25x Intelligent זום מאפשרת להתקרב יותר מאשר הזום האופטי 12x המרבי ללא החדרת רעש בלתי רצוי.
מצלמת וידאו פנסוניק HC-X920 |
תכונות נוספות:
צג LCD מסך מגע 3.5 "
צג "LCD 3.5 רזולוציה 1,152,000 פיקסלים, ומגע. בעת צילום, אפשר להפעיל את התריס פשוט על ידי נגיעה על המסך. .
עינית אלקטרונית
לעינית 263,424 פיקסלים, מאפשרת לראות את הסצנה גם באור יום שמשי.
מייצב תמונה אופטי 5 צירים - O.I.S. HYBRID
מאפשר ללכוד תמונות חדות וברורות עם טשטוש מופחת כמעט בכל מצב צילום.
מפרט
Camera | |
---|---|
חיישן | 3x 1/2.3" MOS Sensor |
Backside Illumination | Yes- חיישן BSI |
Color Filter | Not Specified By Manufacturer |
כמות פיקסלים גולמית | 38,280,000 |
כמות פיקסלים אפקטיבים | 8,490,000 @ Video 16:9 7,620,000 @ Photo 3:2 6,780,000 @ Photo 4:3 |
Optics | |
---|---|
Focal Length | 2.84 - 34.1 |
35mm Equivalent Focal Length | 29.8 - 399.2 @ Aspect Ratio: 16:9 33.1 - 397.1 @ Aspect Ratio: 3:2 36 - 431.7 @ Aspect Ratio: 4:3 |
מפתח צמצם מקסימלי | 1.5 - 2.8 |
Zoom- זום | Optical: 12x Intelligent On: 25x Digital: 40x Maximal Value: 700x |
Filter Size | 49 mm |
Recording | |
---|---|
Recording Media | SD/SDHC/SDXC |
זמני הקלטה | SD/SDHC 4 GB 19 דקות במצב - 1080/60p 30 דקות במצב HA 1.5 שעות במצב HE 400x 15.1MP still photos with 4 GB card 28000x 0.3MP still photos with 4 GB card SDXC 64 GB 5.3 hours with a 64 GB card in 1080/60p mode 8.5 hours with a 64 GB card in HA mode 27.5 hours with a 64 GB card in HE mode 7000x 15.1MP still photos with 64 GB card 475000x 0.3MP still photos with 64 GB card |
Video Format | AVCHD Progressive 1920 x 1080p / 60 fps (28Mbps) 1920 x 1080 (24Mbps) 1920 x 1080 (17Mbps) AVCHD Progressive 1920 x 1080 (13Mbps) 1920 x 1080 (5Mbps) iFrame 960 x 540 (28Mbps) |
Aspect Ratio | 16:9 4:3 3:2 |
Still Image Resolution | JPEG: 20.4 Megapixel, 6016 x 3384 (16:9) JPEG: 16 Megapixel, 4896 x 3360 (3:2) JPEG: 15.1 Megapixel, 4480 x 3360 (4:3) JPEG: 9.4 Megapixel, 4096 x 2304 (16:9) JPEG: 8 Megapixel, 3456 x 2304 (3:2) JPEG: 5.8 Megapixel, 2784 x 2088 (4:3) JPEG: 2.1 Megapixel, 1920 x 1080 (16:9) JPEG: 2 Megapixel, 1728 x 1152 (3:2) JPEG: .3 Megapixel, 640 x 480 (4:3) |
Audio Format | AAC Dolby Digital 2ch Dolby Digital 5.1 |
מסך | |
---|---|
Display Type | LCD |
Touchscreen | Yes |
Screen Size | 3.5" |
Pixel Count | 1,152,000 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Rotation | Not Specified By Manufacturer |
2nd Display | |
---|---|
Display Type | Viewfinder |
Features | |
---|---|
Image Stabilization | Optical & Digital |
Scene Modes | Preset: Yes |
Lux | 1400 (Standard Illumination) 1.6 (Scene Mode Low Light 1/30) 1 (Color Night Rec.) |
Interval Recording | Not Specified By Manufacturer |
Shutter Speed | 1/30-1/8000sec 1/60-1/8000sec 1/2-1/2000sec 1/2-1/500sec |
White Balance Modes | Auto Cloudy Daylight Indoor 1 Indoor 2 Manual |
Creative Effects | Yes |
Built-in Mic | Yes |
Built-in Speaker | Yes |
Built-in Light/Flash | Light - No Flash - Yes |
Wi-Fi | Yes, 802.11b/g/n |
Accessory Shoe | Cold |
Input/Output Connectors | |
---|---|
Inputs | 1x USB 2.0 (data and power) |
Outputs | 1x USB 2.0 (data and power) 1x HDMI C (Mini) 1x A/V Multi |
Microphone Input | Yes |
Headphone Jack | Yes |
General | |
---|---|
Battery | Rechargeable Battery Pack, 7.2VDC, 1250mAh |
Charging Method | AC Adapter |
Power Adapter | 9.3-VAC |
Power Consumption | Recording: 9.3 W Charging: 10.3 W |
Dimensions (WxHxD) | 2.6 x 2.8 x 5.9" / 67.0 x 72.0 x 150.0 mm |
Weight | .92 lb / 417 g (without battery and SD card) |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה